Caja Cambios MQ200-5F
Montada en
los Modelos SEAT : Altea, Altea XL, Arosa, Cordoba-2, Ibiza-3, Leon-1, Leon-2, Toledo-3
Las principales características y relaciones de esta caja de cambios manual son:
|
Motor |
1,2
64 CV Gasolina |
1,2
64 CV Gasolina |
1,2
70 CV Gasolina |
1,4
75 CV 1,6 105 CV Gasolina |
1,4
75 CV 1,4 85 CV Gasolina |
1,4 85 CV Gasolina |
1,4 100CV Gasolina |
1,4
100CV Gasolina |
1,4 100
CV Gasolina |
1,6 105
CV Gasolina |
1,7
60 CV Diesel |
1,9
64 CV 1,9 68 CV Diesel |
1,6 102
CV Gasolina |
2,0 115
CV Gasolina |
|
Modelo |
Leon-1 Ibiza-3 |
Cordoba-2 |
Ibiza-3 |
León-1 Toledo-2 Ibiza-3 |
Cordoba-2 Ibiza-3 |
Altea
|
Arosa |
Ibiza-3 |
Cordoba-2 |
Ibiza-3
|
Arosa |
León-1 Cordoba-2 Ibiza-3 |
Altea Altea XL León-2 Toledo-3 |
Cordoba-2 |
| Sorte | 3704 | |||||||||||||
| Tipo | 02T.Z | 02T.U | 02T.Z | 02T.U | 02T.R HXL | 0AF 300 040 H | 02T.W | |||||||
| Primera | 3,445 | 3,445 | 3,445 | 3,445 | 3,445 | 3,769 | 3,445 | 3,445 | 3,445 | 3,769 | 3,445 | 3,445 | 3,769 | 3,445 |
| Segunda | 1,944 | 1,955 | 1,955 | 1,944 | 2,095 | 2,095 | 2,095 | 2,095 | 2,095 | 2,095 | 1,955 | 1,944 | 2,095 | 2,095 |
| Tercera | 1,286 | 1,387 | 1,387 | 1,370 | 1,387 | 1,387 | 1,448 | 1,448 | 1,433 | 1,387 | 1,250 | 1,286 | 1,433 | 1,455 |
| Cuarta | 0,969 | 1,026 | 1,026 | 1,032 | 1,026 | 1,026 | 1,098 | 1,098 | 1,079 | 1,026 | 0,933 | 0,939 | 1,079 | 1,103 |
| Quinta | 0,805 | 0,851 | 0,851 | 0,850 | 0,813 | 0,813 | 0,891 | 0,851 | 0,891 | 0,813 | 0,740 | 0,712 | 0,851 | 0,889 |
| Atras | 3,167 | 3,182 | 3,182 | 3,167 | 3,182 | 3,364 | 3,364 | 3,182 | 3,182 | 3,364 | 3,167 | 3,182 | 3,182 | |
| Grupo Final | 4,467 | 4,188 | 4,188 | 4,250 | 3,882 | 4,533 | 3,875 | 3,588 | 3,882 | 3,933 | 3,588 | 4,250 | 4,533 | 3,353 |
| Km/h a 1000 rpm | 32,30 | 30,4 | 30,4 | 32,10 | 33,6 | 31,4 | 29,04 | 32,83 | 30,6 | 34,1 | 37,76 | 38,40 | 30 | 36,50 |
El peso de esta caja de cambios es de unos 32 Kg. y esta prevista para 200 Nm.